資 格 | 等級 | 人数 |
管工事施工管理技士 | 1級 | 20 |
〃 | 2級 | 11 |
電気工事施工管理技士 | 1級 | 5 |
〃 | 2級 | 1 |
土木施工管理技士 | 2級 | 5 |
建築施工管理技士 | 2級 | 1 |
冷凍空気調和機器施工技能士 | 1級 | 20 |
〃 | 2級 | 10 |
ポンプ施設管理技術者 | 1級 | 2 |
〃 | 2級 | 1 |
建築配管技能士 | 1級 | 8 |
資 格 | 等級 | 人数 |
電気工事士 | 第1種 | 4 |
〃 | 第2種 | 13 |
冷凍機械製造保安責任者 | 第2種 | 1 |
〃 | 第2種 | 1 |
あと施工アンカー施工士 | 第2種 | 5 |
消防設備士 | 甲1類 | 6 |
冷媒フロン類取扱技術者 | 1級 | 6 |
浄化槽設備士 | - | 2 |
給水装置工事主任技術者 | - | 8 |
冷媒回収技術者 | - | 25 |
他 技能資格多数取得