取得資格
資 格 | 等 級 | 人 数 |
管工事施工管理技士 | 1級 | 23 |
〃 | 2級 | 6 |
電気工事施工管理技士 | 1級 | 5 |
〃 | 2級 | 2 |
土木施工管理技士 | 2級 | 5 |
建築施工管理技士 | 2級 | 1 |
冷凍空気調和機器施工技能士 | 1級 | 21 |
〃 | 2級 | 7 |
ポンプ施設管理技術者 | 1級 | 1 |
〃 | 2級 | 1 |
建築配管技能士 | 1級 | 7 |
電気工事士 | 第1種 | 7 |
〃 | 第2種 | 12 |
冷凍機械製造保安責任者 | 第1種 | 1 |
〃 | 第2種 | 1 |
あと施工アンカー施工士 | 第2種 | 4 |
消防設備士 | 甲1類 | 4 |
冷媒フロン類取扱技術者 | 1級 | 23 |
浄化槽設備士 | - | 2 |
給水装置工事主任技術者 | - | 7 |
他 技能資格多数取得